TUYAU REPOLEN
 FASER RP UV / FASER CLIMA UV
Structure
Matériau
Couleur
RÈGLEMENTS
Matériau PP-RCT
Produit
| SDR | code | d (mm) | di (mm) | e (mm) | capacité (L/mts) | poids (kg/m) | mts/colis | colis palette | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 430100003 | 20 | 14.4 | 2.8 | 0.163 | 0.15 | 120 | 24 | 
| 7.4 | 430100006 | 25 | 18 | 3.5 | 0.254 | 0.23 | 80 | 28 | 
| SDR | code | d (mm) | di (mm) | e (mm) | capacité (L/mts) | poids (kg/m) | mts/colis | colis palette | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 430100005 | 32 | 26.2 | 2.9 | 0.539 | 0.265 | 60 | 23 | 
| 11 | 430210004 | 40 | 32.6 | 3.7 | 0.835 | 0.415 | 40 | 23 | 
| 11 | 430210009 | 50 | 40.8 | 4.6 | 1.307 | 0.64 | 20 | 28 | 
| 11 | 430100010 | 63 | 51.4 | 5.8 | 2.075 | 1.015 | 12 | 30 | 
| 11 | 430100011 | 75 | 61.4 | 6.8 | 2.961 | 1.385 | 12 | 23 | 
| 11 | 430100012 | 90 | 73.6 | 8.2 | 4.254 | 2.045 | 8 | 20 | 
| 11 | 430210013 | 110 | 90 | 10 | 6.362 | 3.025 | 4 | 27 | 
| 11 | 430100014 | 125 | 102.2 | 11.4 | 8.203 | 3.895 | 4 | 20 | 
| 11 | 430100016 | 160 | 130.8 | 14.6 | 13.437 | 6.425 | 4 | 12 | 
| 11 | 430100017 | 200 | 163.6 | 18.2 | 21.021 | 10.217 | 5.8 | 9 | 
| 11 | 430100018 | 250 | 204.6 | 22.7 | 32.878 | 15.92 | 5.8 | 7 | 
| 11 | 430100019 | 315 | 257.8 | 28.6 | 52.198 | 25.225 | 5.8 | 4 | 
| 11 | 430100020 | 355 | 290.6 | 32.2 | 66.325 | 31.8 | 5.8 | 3 | 
| 11 | 430100021 | 400 | 327.4 | 36.3 | 84.188 | 40.618 | 5.8 | 3 | 
| SDR | code | d (mm) | di (mm) | e (mm) | capacité (L/mts) | poids (kg/m) | mts/colis | colis palette | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 430200031 | 125 | 110.2 | 7.4 | 9.537 | 2.666 | 4 | 20 | 
| 17 | 430200028 | 160 | 141 | 9.5 | 15.614 | 4.381 | 4 | 12 | 
| 17 | 430200029 | 200 | 176.2 | 11.9 | 24.383 | 6.828 | 5.8 | 9 | 
| 17 | 430200030 | 250 | 220.4 | 14.8 | 38.152 | 10.582 | 5.8 | 7 | 
| 17 | 430200019 | 315 | 277.6 | 18.7 | 60.524 | 17.114 | 5.8 | 4 | 
| 17 | 430200020 | 355 | 312.8 | 21.1 | 76.846 | 21.75 | 5.8 | 3 | 
| 17 | 430200021 | 400 | 352.6 | 23.7 | 97.646 | 27.492 | 5.8 | 3 | 
| 17 | 430200023 | 500 | 440.6 | 29.7 | 152.468 | 42.995 | 5.8 | 2 | 
Les tuyaux REPOLEN FASER RP UV / FASER CLIMA UV sont constitués de différentes couches de matériaux divers. Ils sont principalement fabriqués en PPR-CT, ce qui permet de réduire les effets possibles des dilatations et des contractions dues aux changements de température que le tuyau pourrait subir au cours de sa vie utile. Les tuyaux en polypropylène ont des propriétés de résistance mécanique et chimique très élevées. Ils sont résistants aux acides et aux bases, ainsi qu’à la plupart des substances industrielles. Le PPR-CT offre une plus grande stabilité et une plus grande résistance que le PPR, ce qui minimise la dégradation et augmente la durabilité de l’installation. Les tubes REPOLEN FASER RP UV / FASER CLIMA UV résistent pendant plus de 30 ans à un dosage continu de 4,3 ppm d’hypochlorite de sodium à 60º.
En outre, la couche intermédiaire en fibre de verre assure une plus grande rigidité structurelle et augmente la résistance à la traction à des températures élevées. L’amélioration de la résistance à la traction entraîne une moindre dilatation du tube, ce qui signifie que moins de supports et moins de boucles sont nécessaires lors de l’installation. La principale caractéristique des tuyaux REPOLEN FASER RP UV / FASER CLIMA UV est leur revêtement extérieur avec des additifs antioxydants qui empêchent la dégradation par les UV. Les polymères se détériorent s’ils sont laissés à l’extérieur en raison du rayonnement ultraviolet auquel ils sont soumis lorsqu’ils sont exposés au soleil pendant un certain temps.
PROJETS
Le tuyau REPOLEN FASER RP UV / FASER CLIMA UV est la solution la plus appropriée pour les projets avec la possibilité d’une exposition solaire imprévue. Conçu pour les installations hydro-sanitaires (raccordements, panneaux de compteurs et de collecteurs, colonnes montantes, distribution, dérivations, chaudières, accumulateurs, conduites de retour), la climatisation avec ventilo-convecteurs et chauffage par le sol, le chauffage (y compris les chaudières à haute température, le chauffage par le sol, les radiateurs, etc.), les installations sensibles à la désinfection contre les légionelles (hôpitaux, écoles, bâtiments institutionnels, hôtels, installations sportives, etc.), les installations d’air comprimé, le transport de liquides industriels, etc.), les installations d’air comprimé, le transport de liquides industriels… Nous recommandons ce tube surtout pour les installations d’ECS (eau chaude sanitaire) et les installations de climatisation tant avec ventilo-convecteurs qu’avec chauffage par le sol (y compris les chaudières à haute température, le chauffage par le sol, les radiateurs…). En cas d’exigences élevées en matière de température et de pression, car il présente une très grande résistance à ces deux facteurs.
Les tuyaux REPOLEN sont produits à partir de matières premières pures, la législation n’autorisant pas l’utilisation de plastiques recyclés pour le transport de l’eau potable. Conformément à notre engagement environnemental, nous utilisons des matériaux écologiques et entièrement recyclables. Les tuyaux REPOLEN FASER RP UV / FASER CLIMA UV sont disponibles en SDR 7,4, SDR9 et SDRR11, dans une large gamme de diamètres de 20mm à 160mm.





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								




























