TUYAU REPOLEN
 PRÉ-ISOLÉ CLIMA
Structure
Matériau
PUR HFO RIGID FOAM
HDPE SLEEVE
Couleur
RÈGLEMENTS
Matériau tuyau
Matériau isolant
Matériau gaine
Produit
| SDR | code | d (mm) | di (mm) | d Ext (mm) | e PPR (mm) | e PUR (mm) | e PE100 (mm) | capacité (L/mts) | poids (kg/m) | mts/barre | barres palettes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 420540006 | 25 | 75 | 18 | 3.5 | 3 | 22 | 0.254 | 1.05 | 5.8 | 125 | 
| SDR | code | d (mm) | di (mm) | d Ext (mm) | e PPR (mm) | e PUR (mm) | e PE100 (mm) | capacité (L/mts) | poids (kg/m) | mts/barre | barres palettes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 420500005 | 32 | 90 | 26.2 | 2.9 | 26 | 3 | 0.54 | 1.346 | 5.8 | 76 | 
| 11 | 420500004 | 40 | 110 | 32.6 | 3.7 | 32 | 3 | 0.83 | 1.83 | 5.8 | 51 | 
| 11 | 420500009 | 50 | 110 | 40.8 | 4.6 | 27 | 3 | 1.31 | 2.029 | 5.8 | 51 | 
| 11 | 420500010 | 63 | 125 | 51.4 | 5.8 | 28 | 3 | 2.07 | 2.642 | 5.8 | 45 | 
| 11 | 420500011 | 75 | 140 | 75 | 6.8 | 29.5 | 3 | 2.96 | 3.306 | 5.8 | 33 | 
| 11 | 420500012 | 90 | 160 | 73.6 | 8.2 | 31.5 | 3.5 | 4.25 | 4.312 | 5.8 | 28 | 
| 11 | 420500013 | 110 | 200 | 90 | 10 | 40.8 | 4 | 6.36 | 6.356 | 5.8 | 14 | 
| 11 | 420500014 | 125 | 225 | 102.2 | 11.4 | 45.5 | 4.5 | 8.2 | 7.808 | 5.8 | 14 | 
| 11 | 420500016 | 160 | 250 | 130.8 | 14.6 | 40 | 5 | 13.44 | 10.95 | 5.8 | 11 | 
| 11 | 420500017 | 200 | 315 | 163.6 | 18.2 | 51 | 6.5 | 21.02 | 17.047 | 5.8 | 3 | 
| 11 | 420500018 | 250 | 400 | 204.6 | 22.7 | 67 | 8 | 32.88 | 26.501 | 5.8 | 3 | 
| SDR | code | d (mm) | di (mm) | d Ext (mm) | e PPR (mm) | e PUR (mm) | e PE100 (mm) | capacité (L/mts) | poids (kg/m) | mts/barre | barres palettes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 420500114 | 125 | 200 | 110.2 | 7.4 | 4 | 33.5 | 9.537 | 6.245 | 5.8 | 14 | 
| 17 | 420500116 | 160 | 250 | 141 | 9.5 | 6.2 | 38.8 | 15.614 | 10.706 | 5.8 | 11 | 
| 17 | 420500117 | 200 | 315 | 176.2 | 11.9 | 7.7 | 49.8 | 24.383 | 16.813 | 5.8 | 3 | 
| 17 | 420500118 | 250 | 400 | 220.4 | 14.8 | 9.8 | 65.2 | 38.152 | 26.82 | 5.8 | 3 | 
| 17 | 420500119 | 315 | 400 | 277.6 | 18.7 | 9.8 | 32.7 | 60.524 | 31.26 | 5.8 | 3 | 
Les tuyaux CLIMA PRÉINSULÉS REPOLEN sont constitués de tuyaux CLIMA FASER, isolés avec de la mousse de polyuréthane projetée PUR et d’une gaine extérieure en polyéthylène haute densité (PEHD). Il est reconnaissable à la couleur bleue de son tube intérieur. Comme le REPOLEN FASER CLIMA, ils sont principalement fabriqués en PPR-CT, ce qui réduit les effets de dilatation et de contraction dus aux variations thermiques tout au long de leur durée de vie. Ils offrent une remarquable résistance mécanique et chimique. Le PPR-CT offre une plus grande stabilité et résistance par rapport au PPR, ce qui réduit la dégradation et augmente la longévité de l’installation.
La couche de fibre de verre à l’intérieur du tube assure une plus grande rigidité structurelle et améliore la résistance à la pression à des températures élevées. L’augmentation de la résistance à la traction réduit la dilatation du tube, ce qui signifie que moins de supports et de fixations sont nécessaires lors de l’installation. La couche intermédiaire est composée de mousse de polyuréthane (PUR), qui entoure à la fois le tuyau et l’enveloppe, jouant ainsi le rôle d’isolant. Cette mousse PUR HFO est fabriquée à partir d’hydrofluoro-oléfines (HFO), des agents moussants ayant un impact écologique minimal. La mousse est à cellules fermées et est fabriquée à partir de polyols renouvelables et recyclables, tels que ceux dérivés d’huiles naturelles et de PET recyclé. L’enveloppe extérieure du tuyau pré-isolé est une gaine en PE100, qui protège le fluide interne et résiste à l’exposition accidentelle au soleil grâce à sa grande résistance aux UV.
PROJETS
Le tube CLIMA PREINSULATED REPOLEN est le choix idéal pour les projets résidentiels et industriels. Conçu pour les installations de climatisation et de chauffage où les pertes d’énergie sont réduites au minimum, ce qui permet d’optimiser les ressources énergétiques. Les tubes pré-isolés REPOLEN PREINSULATED CLIMA sont la solution la plus efficace pour les installations nécessitant une isolation. Les tubes REPOLEN FASER CLIMA sont fabriqués conformément aux normes UNE EN ISO 21003 et UNE EN ISO 15874, avec le certificat de conformité du produit AENOR conformément à la spécification technique RP.01.72. Les tuyaux en polypropylène offrent une grande résistance chimique, car ils sont insensibles aux acides et aux bases, ainsi qu’à une grande variété de composés industriels.
Les tuyaux REPOLEN sont fabriqués à partir de ressources vierges, car la loi interdit l’utilisation de matériaux recyclés pour l’eau potable. Avec un engagement fort envers la nature, nous utilisons des composants durables et entièrement recyclables. Le tuyau CLIMA PRE-ISOLÉ REPOLEN est disponible en SDR7,4, SDR11 et SDR17, dans une large gamme de diamètres allant de 25 mm à 315 mm.




 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								




























