TUBO REPOLEN
 PP-R
NORMA
Material PP-R
Produto
| SDR | Código | d (mm) | di (mm) | e (mm) | Capacidad (L/Mts) | Peso (kg /m) | Mts/Paquetes | Paquetes Palet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 400000001 | 16 | 10.6 | 2.7 | 0.088 | 0.108 | 120 | 24 | 
| 6 | 400000003 | 20 | 13.2 | 3.4 | 0.137 | 0.165 | 120 | 24 | 
| 6 | 400000006 | 25 | 16.6 | 4.2 | 0.216 | 0.255 | 80 | 28 | 
| 6 | 400000005 | 32 | 21.2 | 5.4 | 0.353 | 0.42 | 60 | 23 | 
| 6 | 400000004 | 40 | 26.6 | 6.7 | 0.556 | 0.64 | 40 | 23 | 
| 6 | 400000009 | 50 | 33.4 | 8.3 | 0.876 | 0.985 | 20 | 28 | 
| 6 | 400000010 | 63 | 42 | 10.5 | 1.385 | 1.675 | 12 | 30 | 
| 6 | 400000011 | 75 | 50 | 12.5 | 1.963 | 2.2 | 12 | 23 | 
| 6 | 400000012 | 90 | 60 | 15 | 2.827 | 3.225 | 8 | 20 | 
| 6 | 400000013 | 110 | 73.4 | 18.3 | 4.231 | 4.8 | 4 | 27 | 
| SDR | Código | d (mm) | di (mm) | e (mm) | Capacidad (L/Mts) | Peso (kg /m) | Mts/Paquetes | Paquetes Palet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 420000001 | 16 | 11.6 | 2.2 | 0.106 | 0.091 | 120 | 24 | 
| 7.4 | 420000003 | 20 | 14.4 | 2.8 | 0.163 | 0.145 | 120 | 24 | 
| 7.4 | 420000006 | 25 | 18 | 3.5 | 0.254 | 0.225 | 80 | 28 | 
| 7.4 | 420000005 | 32 | 23.2 | 4.4 | 0.423 | 0.36 | 60 | 23 | 
| 7.4 | 420000004 | 40 | 29 | 5.5 | 0.661 | 0.555 | 40 | 23 | 
| 7.4 | 420000009 | 50 | 36.2 | 6.9 | 1.029 | 0.875 | 20 | 28 | 
| 7.4 | 420000010 | 63 | 45.8 | 8.6 | 1.647 | 1.355 | 12 | 30 | 
| 7.4 | 420000011 | 75 | 54.4 | 10.3 | 2.324 | 1.915 | 12 | 23 | 
| 7.4 | 420000012 | 90 | 65.4 | 12.3 | 3.359 | 2.765 | 8 | 20 | 
| 7.4 | 420000013 | 110 | 79.8 | 15.1 | 5.001 | 4.105 | 4 | 27 | 
Os tubos e conexões REPOLEN são o melhor sistema para o transporte de líquidos alimentícios e outros fluidos pressurizados em condições quentes. São fabricados com Polipropileno Copolímero Randomizado Tipo 3, um copolímero de propileno e etileno com excelente resistência mecânica até 100 °C e abaixo de 0 °C, além de excepcional resistência química. Os tubos REPOLEN PP-R são tubos monocamada projetados para oferecer soluções para todas as instalações que exigem o transporte de água fria e quente pressurizada, tanto para uso doméstico quanto industrial.
As excelentes propriedades dos tubos REPOLEN PP-R permitem inúmeras utilizações, incluindo instalações hidrossanitárias (conexões, painéis de medidores e coletores, montantes, distribuição, derivações, caldeiras, acumuladores, linhas de retorno), climatização tanto com fan coils como com piso radiante, aquecimento (também em caldeiras de alta temperatura, piso radiante, radiadores…), águas termais, piscinas, instalações geotérmicas, instalações sensíveis à desinfeção contra legionella (hospitais, escolas, edifícios institucionais, hotéis, instalações desportivas, etc.), instalações de águas recicladas mesmo onde possa haver arraste de sólidos, instalações de ar comprimido, transporte de líquidos industriais…
PROJETOS
Os tubos REPOLEN PP-R são fabricados de acordo com a norma UNE EN ISO 15874 e possuem certificação AENOR. Devido à natureza do material, os tubos de polipropileno apresentam altíssima resistência química, sendo resistentes tanto a ácidos quanto a álcalis, bem como à maioria dos compostos industriais. No entanto, o PPR não deve ser exposto à radiação solar, pois a exposição prolongada causa a decomposição do material, acelerando sua deterioração. Oferecemos tubos de PPR multicamadas, projetados especificamente com proteção UV para situações em que serão expostos ao sol.
Todos os nossos tubos REPOLEN são feitos de matérias-primas virgens, pois a legislação não permite o uso de materiais reciclados para água potável. Devido ao nosso compromisso ambiental, utilizamos materiais ecologicamente corretos e 100% recicláveis. Os tubos REPOLEN PP-R estão disponíveis em dois tamanhos padrão (SDRs): 6 e 7,4, e em uma ampla variedade de diâmetros, de 16 mm a 110 mm.





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								




























