TUBERÍA REPOLEN
PP-R
Estructura
Material
Color
NORMATIVA
Material PP-R
Producto
SDR | Código | d (mm) | di (mm) | e (mm) | Capacidad (L/Mts) | Peso (kg /m) | Mts/Paquetes | Paquetes Palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 400000001 | 16 | 10.6 | 2.7 | 0.088 | 0.108 | 120 | 24 |
6 | 400000003 | 20 | 13.2 | 3.4 | 0.137 | 0.165 | 120 | 24 |
6 | 400000006 | 25 | 16.6 | 4.2 | 0.216 | 0.255 | 80 | 28 |
6 | 400000005 | 32 | 21.2 | 5.4 | 0.353 | 0.42 | 60 | 23 |
6 | 400000004 | 40 | 26.6 | 6.7 | 0.556 | 0.64 | 40 | 23 |
6 | 400000009 | 50 | 33.4 | 8.3 | 0.876 | 0.985 | 20 | 28 |
6 | 400000010 | 63 | 42 | 10.5 | 1.385 | 1.675 | 12 | 30 |
6 | 400000011 | 75 | 50 | 12.5 | 1.963 | 2.2 | 12 | 23 |
6 | 400000012 | 90 | 60 | 15 | 2.827 | 3.225 | 8 | 20 |
6 | 400000013 | 110 | 73.4 | 18.3 | 4.231 | 4.8 | 4 | 27 |
SDR | Código | d (mm) | di (mm) | e (mm) | Capacidad (L/Mts) | Peso (kg /m) | Mts/Paquetes | Paquetes Palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4 | 420000001 | 16 | 11.6 | 2.2 | 0.106 | 0.091 | 120 | 24 |
7.4 | 420000003 | 20 | 14.4 | 2.8 | 0.163 | 0.145 | 120 | 24 |
7.4 | 420000006 | 25 | 18 | 3.5 | 0.254 | 0.225 | 80 | 28 |
7.4 | 420000005 | 32 | 23.2 | 4.4 | 0.423 | 0.36 | 60 | 23 |
7.4 | 420000004 | 40 | 29 | 5.5 | 0.661 | 0.555 | 40 | 23 |
7.4 | 420000009 | 50 | 36.2 | 6.9 | 1.029 | 0.875 | 20 | 28 |
7.4 | 420000010 | 63 | 45.8 | 8.6 | 1.647 | 1.355 | 12 | 30 |
7.4 | 420000011 | 75 | 54.4 | 10.3 | 2.324 | 1.915 | 12 | 23 |
7.4 | 420000012 | 90 | 65.4 | 12.3 | 3.359 | 2.765 | 8 | 20 |
7.4 | 420000013 | 110 | 79.8 | 15.1 | 5.001 | 4.105 | 4 | 27 |
Las tuberías y accesorios REPOLEN son el mejor sistema para el transporte de líquidos alimentarios y demás fluidos a presión en caliente. Están fabricadas con Polipropileno Copolímero Random tipo 3, un copolímero de propileno y etileno con una excelente resistencia mecánica hasta 100ºC y por debajo de los 0º y una resistencia química excepcional. La tubería REPOLEN PP-R, es un tubo monocapa destinado a ofrecer soluciones en todas aquellas instalaciones que demanden el transporte de agua fría y caliente a presión, tanto para el uso doméstico como el industrial.
Las grandes propiedades de las tuberías REPOLEN PP-R hacen posible sus innumerables usos, entre ellos las instalaciones hidrosanitarias (acometidas, cuadros de contadores y colectores, montantes, distribución, derivaciones, calderas, acumuladores, líneas de retorno), climatización tanto con fan coils como por suelo radiante, calefacción (incluso en calderas de alta temperatura, suelo radiante, radiadores…), aguas termales, piscinas, instalaciones geotérmicas, instalaciones sensibles a la desinfección contra la legionela (hospitales, escuelas, edificios institucionales, hoteles, instalaciones deportivas, etc.), instalaciones de aguas recicladas incluso donde pueda haber arrastre de sólidos, instalaciones de aire comprimido, transporte de líquidos industriales…
PROYECTOS
Los tubos REPOLEN PP-R se fabrican bajo la norma UNE EN ISO 15874 y cuentan con certificado AENOR de producto. Debido a la naturaleza del material, los tubos fabricados con polipropileno exhiben propiedades de resistencia química sumamente altas, siendo resistentes tanto a ácidos como a álcalis, así como a gran parte de compuestos industriales. No obstante, el PPR no debe estar en contacto con las radiaciones solares, ya que su exposición prolongada provoca la descomposición del material, acelerando de este modo su deterioro. Contamos con tubos ppr multicapa creados específicamente con protección UV para situaciones en las que vayan a verse expuestos al sol.
Todas nuestras tuberías REPOLEN están fabricadas con materia prima virgen, ya que la normativa no autoriza el uso de reciclados para agua potable. Debido a nuestro compromiso medioambiental utilizamos materiales respetuosos con el medioambiente y 100 % reciclables. La tubería REPOLEN PP-R está disponible en dos SDR 6 y 7,4 y en gran variedad de diámetros, desde 16mm hasta 110mm.