TUBERÍA REPOLEN
FASER RP
Estructura
Material
Color
NORMATIVA
Material PP-RCT
Producto
SDR | Código | d (mm) | di (mm) | e (mm) | Capacidad (L/Mts) | Peso (kg /m) | Mts/Paquetes | Paquetes Palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4 | 430100003 | 20 | 14.4 | 2.8 | 0.163 | 0.15 | 120 | 24 |
7.4 | 430100006 | 25 | 18 | 3.5 | 0.254 | 0.23 | 80 | 28 |
SDR | Código | d (mm) | di (mm) | e (mm) | Capacidad (L/Mts) | Peso (kg /m) | Mts/Paquetes | Paquetes Palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 430100005 | 32 | 26.2 | 2.9 | 0.539 | 0.265 | 60 | 23 |
11 | 430210004 | 40 | 32.6 | 3.7 | 0.835 | 0.415 | 40 | 23 |
11 | 430210009 | 50 | 40.8 | 4.6 | 1.307 | 0.64 | 20 | 28 |
11 | 430100010 | 63 | 51.4 | 5.8 | 2.075 | 1.015 | 12 | 30 |
11 | 430100011 | 75 | 61.4 | 6.8 | 2.961 | 1.385 | 12 | 23 |
11 | 430100012 | 90 | 73.6 | 8.2 | 4.254 | 2.045 | 8 | 20 |
11 | 430210013 | 110 | 90 | 10 | 6.362 | 3.025 | 4 | 27 |
11 | 430100014 | 125 | 102.2 | 11.4 | 8.203 | 3.895 | 4 | 20 |
11 | 430100016 | 160 | 130.8 | 14.6 | 13.437 | 6.425 | 4 | 12 |
11 | 430100017 | 200 | 163.6 | 18.2 | 21.021 | 10.217 | 5.8 | 9 |
11 | 430100018 | 250 | 204.6 | 22.7 | 32.878 | 15.92 | 5.8 | 7 |
11 | 430100019 | 315 | 257.8 | 28.6 | 52.198 | 25.225 | 5.8 | 4 |
11 | 430100020 | 355 | 290.6 | 32.2 | 66.325 | 31.8 | 5.8 | 3 |
11 | 430100021 | 400 | 327.4 | 36.3 | 84.188 | 40.618 | 5.8 | 3 |
SDR | Código | d (mm) | di (mm) | e (mm) | Capacidad (L/Mts) | Peso (kg /m) | Mts/Paquetes | Paquetes Palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 430200031 | 125 | 110.2 | 7.4 | 9.537 | 2.666 | 4 | 20 |
17 | 430200028 | 160 | 141 | 9.5 | 15.614 | 4.381 | 4 | 12 |
17 | 430200029 | 200 | 176.2 | 11.9 | 24.383 | 6.828 | 5.8 | 9 |
17 | 430200030 | 250 | 220.4 | 14.8 | 38.152 | 10.582 | 5.8 | 7 |
17 | 430200019 | 315 | 277.6 | 18.7 | 60.524 | 17.114 | 5.8 | 4 |
17 | 430200020 | 355 | 312.8 | 21.1 | 76.846 | 21.75 | 5.8 | 3 |
17 | 430200021 | 400 | 352.6 | 23.7 | 97.646 | 27.492 | 5.8 | 3 |
17 | 430200023 | 500 | 440.6 | 29.7 | 152.468 | 42.995 | 5.8 | 2 |
Las tuberías REPOLEN FASER constan de varias capas de materiales diferentes. Se distinguen por sus marcas blancas en la superficie, que también actúan como guía para alinear los accesorios. Están fabricados principalmente con PPR-CT, lo que reduce los posibles efectos de expansión y contracción debido a los cambios de temperatura que la tubería podría experimentar a lo largo de su vida útil. Cuentan con una gran resistencia tanto mecánica como química. El PPR-CT ofrece una mayor estabilidad y durabilidad en comparación con el PPR, minimizando la degradación y prolongando la vida útil de la instalación. Los tubos REPOLEN FASER RP son capaces de resistir más de 30 años con una exposición continua de 4.3ppm de hipoclorito de sodio a 60ºC. Además, la capa intermedia de fibra de vidrio mejora la rigidez estructural y aumenta la resistencia a la presión a altas temperaturas. La mayor resistencia a la tensión reduce la dilatación del tubo, lo que conlleva la necesidad de menos soportes y menos abrazaderas durante la instalación. En resumen, la fibra de vidrio no solo optimiza el rendimiento térmico, sino que también ahorra espacio y reduce los costos de materiales.
La tubería REPOLEN FASER RP es la alternativa perfecta tanto para obras residenciales como para proyectos industriales. Diseñada para instalaciones hidrosanitarias (acometidas, cuadros de contadores y colectores, montantes, distribución, derivaciones, calderas, acumuladores, líneas de retorno), climatización tanto con fan coils como por suelo radiante, calefacción (incluso en calderas de alta temperatura, suelo radiante, radiadores…), aguas termales, piscinas, instalaciones geotérmicas, instalaciones sensibles a la desinfección contra la legionela (hospitales, escuelas, edificios institucionales, hoteles, instalaciones deportivas, etc.), instalaciones de aire comprimido, transporte de líquidos industriales…Recomendamos esta tubería sobre todo para ACS (agua caliente sanitaria) y agua caliente en altas presiones, ya que tiene una muy elevada resistencia a temperatura y presión elevadas.
PROYECTOS
Las tuberías REPOLEN FASER RP están fabricadas de acuerdo con la norma UNE EN ISO 21003. Los tubos fabricados en polipropileno tienen una notable resistencia química, soportando tanto ácidos como álcalis, así como una amplia variedad de sustancias industriales. Sin embargo, el PPR no debe estar expuesto a la radiación solar directa, ya que la exposición continua puede causar la descomposición del material, acelerando su deterioro. Disponemos de tubos multicapa de PPR con protección UV, especialmente diseñados para soportar la exposición solar, como la TUBERÍA REPOLEN FASER RP UV / FASER CLIMA UV.
Todas nuestras tuberías REPOLEN están fabricadas con materias primas no recicladas, ya que las regulaciones impiden el uso de materiales reciclados para agua potable. Comprometidos con el entorno, utilizamos recursos respetuosos con la naturaleza y 100% reciclables. La tubería REPOLEN FASER RP está disponible en SDR 7,4 y SDR9, en gran variedad de diámetros, desde 20mm hasta 160mm.