TUBO REPOLEN
PE100 ÁGUA POTÁVEL

MONOCAPA
Adequado para água potável, material não tóxico, inodoro, incolor e insípido.
Garantia total em ambientes salinos, com um desempenho ótimo contra a congelação.
Destaca-se pela sua capacidade de resistir à corrosão, à pressão e às altas temperaturas.
Remoção de incrustações para evitar entupimentos e reduzir a perda de carga.
Material de isolamento acústico e elétrico, fácil de montar, reciclável e leve.
Os tubos PE100 destacam-se pela sua leveza, flexibilidade e resistência a pressões extremas, temperaturas e radiação UV. A sua elevada flexibilidade e processabilidade reduzem os custos de produção, facilitando o transporte e a instalação. Além disso, o seu acabamento interior evita incrustações, minimizando a manutenção e garantindo a segurança, sendo ideal para o transporte de água potável graças ao seu material não tóxico, e estão disponíveis em vários diâmetros e normas.

Estrutura

MONOCAPA

Material

PE-100 REPOLEN

Cor

PRETO COM LINHAS AZUIS

APLICAÇÕES

AFS (Água Fria Sanitária)
Água potável

NORMA

UNE-EN 12201: Sistema de canalização em materiais plásticos para condução de água e saneamento com pressão. Polietileno (PE)
RP 001.01: Tubos de polietileno (PE) para condução de água e saneamento
RD 3/2023: Estabelece critérios sanitários da qualidade da água potável
CTE: Código Técnico da Edificação

Material PE-100

Densidade 959-965 kg/m3
IFM (190º.5kg) 0.22-0.32 g/10min
Dispersão do pigmento ≤ 3.0 mg/kg
Teor de negro de carbono 2.1-2.5 %
Resistência ao impacto Charpy com entalhe a 23ºC > 179 kJ/m2
Resistência à tração no ponto de ruptura 38 MPa
Alongamento no ponto de ruptura > 600 %
Módulo de elasticidade 1000 MPa
VICAT (Temperatura de amolecimento) 9.8N 128 ºC
Coeficiente de condutividade térmica (λ) 0.37 w/m·k
T.I.O (210ºC) ≥ 0.20 min
HDT (Temperatura de deformação) 0.45 MPa 70ºC

Produto

Estrutura MONOCAMADA HDPE
Cor Preto com 4 faixas azuis
Proteção ultravioleta Sim
Retração longitudinal ≤3%
Alongamento até a ruptura ≥350%
IFM (190º.5kg) ± 20% em relação ao composto
Opacidade Sim
Resistência à pressão interna
20ºC 100h 12.4MPa
Sem ruptura
80ºC 165h 5.4MPa
Sem ruptura
80ºC 1000h 5MPa
Sem ruptura
Coeficiente de dilatação térmica linear (α) 0.220 mm/mºC
Rugosidade (k) 0.003 mm
SDR-PNcódigod (mm)di (mm)e (mm)capacidade (L/mts)Peso (kg /m)Mts/Barrasmts/pacotemts/rolobarras paletepacotes palete
sep-20 450000003 20 15.4 2.3 0.186 0.135 - 120 - - 24
sep-20 450000006 25 19 3 0.286 0.21 - 80 - - 28
sep-20 450000005 32 24.8 3.6 0.483 0.32 - 60 - - 23
sep-20 450000004 40 31 4.5 0.756 0.5 - 40 - - 23
sep-20 450000009 50 38.8 5.6 1.182 0.78 - 20 - - 28
sep-20 450000010 63 48.8 7.1 1.87 1.245 - 12 - - 30
sep-20 450000011 75 58.2 8.4 2.66 1.745 - 12 - - 23
sep-20 450000012 90 69.8 10.1 3.826 2.545 - 8 - - 20
SDR-PNcódigod (mm)di (mm)e (mm)capacidade (L/mts)Peso (kg /m)Mts/Barrasmts/pacotemts/rolobarras paletepacotes palete
nov-16 470000005 32 26 3 0.531 0.27 - 60 - - 23
nov-16 470000004 40 32.6 3.7 0.835 0.425 - 40 - - 23
nov-16 470000009 50 40.8 4.6 1.307 0.65 - 20 - - 28
nov-16 470000010 63 51.4 5.8 2.075 1.02 - 12 - - 30
nov-16 470000011 75 61.4 6.8 2.961 1.445 - 12 - - 23
nov-16 470000012 90 73.6 8.2 4.254 2.115 - 8 - - 20
nov-16 470000013 110 90 10 6.362 3.115 - 4 - - 27
nov-16 103503216 32 26 3 0.531 0.263 6 - - 397 -
nov-16 103504016 40 32.6 3.7 0.835 0.406 6 - - 257 -
nov-16 103505016 50 40.8 4.6 1.307 0.631 6 - - 158 -
nov-16 103506316 63 51.4 5.8 2.075 1.003 6 - - 102 -
nov-16 103507516 75 61.4 6.8 2.961 1.402 6 - - 125 -
nov-16 103509016 90 73.6 8.2 4.254 2.027 6 - - 76 -
nov-16 103511016 110 90 10 6.362 3.022 6 - - 51 -
nov-16 103512516 125 102.2 11.4 8.203 3.914 6 - - 45 -
nov-16 103514016 140 114.6 12.7 10.315 4.886 6 - - 33 -
nov-16 103516016 160 130.8 14.6 13.437 6.416 6 - - 28 -
nov-16 103518016 180 147.2 16.4 17.017 8.109 6 - - 18 -
nov-16 103520016 200 163.6 18.2 21.021 10 6 - - 14 -
nov-16 103522516 225 184 20.5 26.59 12.67 6 - - 11 -
nov-16 103525016 250 204.6 22.7 32.878 15.594 6 - - 11 -
nov-16 103528016 280 229.2 25.4 41.258 19.544 6 - - 4 -
nov-16 103531516 315 257.8 28.6 52.198 24.755 6 - - 3 -
nov-16 103535516 355 290.6 32.2 66.324 31.413 6 - - 3 -
nov-16 133540016 400 327.4 36.3 84.185 39.9 6 - - 3 -
nov-16 103109016 90 73.6 8.2 4.254 2.027 12 - - 76 -
nov-16 103111016 110 90 10 6.362 3.022 12 - - 51 -
nov-16 103112516 125 102.2 11.4 8.203 3.914 12 - - 45 -
nov-16 103114016 140 114.6 12.7 10.315 4.886 12 - - 33 -
nov-16 103116016 160 130.8 14.6 13.437 6.416 12 - - 28 -
nov-16 103118016 180 147.2 16.4 17.017 8.109 12 - - 18 -
nov-16 103120016 200 163.6 18.2 21.021 10 12 - - 14 -
nov-16 103122516 225 184 20.5 26.59 12.67 12 - - 11 -
nov-16 103125016 250 204.6 22.7 32.878 15.594 12 - - 7 -
nov-16 103128016 280 229.2 25.4 41.258 19.544 12 - - 4 -
nov-16 103131516 315 257.8 28.6 52.198 24.755 12 - - 3 -
nov-16 103135516 355 290.6 32.2 66.324 31.413 12 - - 3 -
nov-16 103140016 400 327.4 36.3 84.185 39.9 12 - - 3 -
nov-16 103002016 20 16 2 0.201 0.109 - - 100 - -
nov-16 103002516 25 20.4 2.3 0.327 0.158 - - 100 - -
nov-16 103003216 32 26 3 0.531 0.263 - - 100 - -
nov-16 103004016 40 32.6 3.7 0.835 0.406 - - 100 - -
nov-16 103005016 50 40.8 4.6 1.307 0.631 - - 100 - -
nov-16 103006316 63 51.4 5.8 2.075 1.003 - - 100 - -
nov-16 103007516 75 61.4 6.8 2.961 1.402 - - 50 - -
nov-16 103009016 90 73.6 8.2 4.254 2.027 - - 50 - -
SDR-PNcódigod (mm)di (mm)e (mm)capacidade (L/mts)Peso (kg /m)Mts/Barrasmts/pacotemts/rolobarras paletepacotes palete
17-oct 103503210 32 28 2 0.616 0.181 6 - - 397 -
17-oct 103504010 40 35.2 2.4 0.973 0.273 6 - - 257 -
17-oct 103505010 50 44 3 1.52 0.426 6 - - 158 -
17-oct 103506310 63 55.4 3.8 2.41 0.68 6 - - 102 -
17-oct 103507510 75 66 4.5 3.421 0.959 6 - - 125 -
17-oct 103509010 90 79.2 5.4 4.926 1.381 6 - - 76 -
17-oct 103511010 110 96.8 6.6 7.359 2.062 6 - - 51 -
17-oct 103512510 125 110.2 7.4 9.538 2.63 6 - - 45 -
17-oct 103514010 140 123.4 8.3 11.959 3.304 6 - - 33 -
17-oct 103516010 160 141 9.5 15.614 4.321 6 - - 28 -
17-oct 103518010 180 158.6 10.7 19.755 5.47 6 - - 18 -
17-oct 103520010 200 176.2 11.9 24.383 6.76 6 - - 14 -
17-oct 103522510 225 198.2 13.4 30.852 8.57 6 - - 11 -
17-oct 103525010 250 220.4 14.8 38.151 10.52 6 - - 11 -
17-oct 103528010 280 246.8 16.6 47.837 13.21 6 - - 4 -
17-oct 103531510 315 277.6 18.7 60.522 16.75 6 - - 3 -
17-oct 103535510 355 312.8 21.1 76.844 21.29 6 - - 3 -
17-oct 103540010 400 325.6 23.7 97.643 26.95 6 - - 3 -
17-oct 103109010 90 79.2 5.4 4.926 1.381 12 - - 76 -
17-oct 103111010 110 96.8 6.6 7.359 2.062 12 - - 51 -
17-oct 103112510 125 110.2 7.4 9.538 2.63 12 - - 45 -
17-oct 103114010 140 123.4 8.3 11.959 3.304 12 - - 33 -
17-oct 103116010 160 141 9.5 15.614 4.321 12 - - 28 -
17-oct 103118010 180 158.6 10.7 19.755 5.47 12 - - 18 -
17-oct 103120010 200 176.2 11.9 24.383 6.76 12 - - 14 -
17-oct 103122510 225 198.2 13.4 30.852 8.57 12 - - 11 -
17-oct 103125010 250 220.4 14.8 38.151 10.52 12 - - 11 -
17-oct 103128010 280 246.8 16.6 47.837 13.21 12 - - 4 -
17-oct 103131510 315 277.6 18.7 60.522 16.75 12 - - 3 -
17-oct 103135510 355 312.8 21.1 76.844 21.29 12 - - 3 -
17-oct 103140010 400 325.6 23.7 97.643 26.95 12 - - 3 -
17-oct 103003210 32 28 2 0.616 0.181 - - 100 - -
17-oct 103004010 40 35.2 2.4 0.973 0.273 - - 100 - -
17-oct 103005010 50 44 3 1.52 0.426 - - 100 - -
17-oct 103006310 63 55.4 3.8 2.41 0.68 - - 100 - -
17-oct 103007510 75 66 4.5 3.421 0.959 - - 50 - -
17-oct 103009010 90 79.2 5.4 4.926 1.381 - - 50 - -
17-oct 103011010 110 96.8 6.6 7.359 2.062 - - 50 - -
SDR-PNcódigod (mm)di (mm)e (mm)capacidade (L/mts)Peso (kg /m)Mts/Barrasmts/pacotemts/rolobarras paletepacotes palete
26-jun 103511006 110 101.6 4.2 8.107 1.33 6 - - 51 -
26-jun 103512506 125 115.4 4.8 11.01 1.72 6 - - 45 -
26-jun 103516006 160 147.6 6.2 17.11 2.85 6 - - 28 -
26-jun 103518006 180 166.2 6.9 21.694 3.57 6 - - 18 -
26-jun 103520006 200 184.6 7.7 26.763 4.42 6 - - 14 -
26-jun 103522506 225 207.8 8.6 33.913 5.56 6 - - 11 -
26-jun 103525006 250 230.8 9.6 41.836 6.9 6 - - 11 -
26-jun 103528006 280 258.6 10.7 48.538 8.61 6 - - 4 -
26-jun 103531506 315 290.8 12.1 66.415 10.95 6 - - 3 -
26-jun 103535506 355 327.8 13.6 84.391 13.87 6 - - 3 -
26-jun 103540006 400 369.4 15.3 107.169 17.59 6 - - 3 -
26-jun 103111006 110 101.6 4.2 8.107 1.33 12 - - 51 -
26-jun 103112506 125 115.4 4.8 11.01 1.72 12 - - 45 -
26-jun 103116006 160 147.6 6.2 17.11 2.85 12 - - 28 -
26-jun 103118006 180 166.2 6.9 21.694 3.57 12 - - 18 -
26-jun 103120006 200 184.6 7.7 26.763 4.42 12 - - 14 -
26-jun 103122506 225 207.8 8.6 33.913 5.56 12 - - 11 -
26-jun 103125006 250 230.8 9.6 41.836 6.9 12 - - 11 -
26-jun 103128006 280 258.6 10.7 48.538 8.61 12 - - 4 -
26-jun 103131506 315 290.8 12.1 66.415 10.95 12 - - 3 -
26-jun 103135506 355 327.8 13.6 84.391 13.87 12 - - 3 -
26-jun 103140006 400 369.4 15.3 107.169 17.59 12 - - 3 -

O polietileno de alta densidade confere aos tubos PE100 a sua leveza, flexibilidade e notável resistência química, térmica e eléctrica. Tem a capacidade de suportar pressões extremas com uma espessura reduzida. São também resistentes aos raios ultravioleta. O PE100 tem uma capacidade de processamento muito boa, ou seja, o processo de produção é mais fácil. Além disso, a sua elevada flexibilidade abre a possibilidade de dobragem a frio, pelo que pode ser fornecido em rolos, ocupando menos espaço e facilitando o seu transporte. Tudo isto reduz significativamente os custos de produção, tornando os tubos PE100 num produto mais durável, de maior qualidade e, em suma, mais rentável.

O polietileno de alta densidade oferece uma flexibilidade notável aos tubos, tornando-os fáceis de manusear e transportar, com uma elevada adaptabilidade às exigências de cada projeto e facilitando a sua instalação, em grande parte graças ao seu baixo peso. Esta flexibilidade também garante que, em caso de congelamento, o tubo volte à sua forma original após o descongelamento, sem se partir. No entanto, isto acontece com pouca frequência, uma vez que os tubos PE100 são excelentes isolantes térmicos e suportam temperaturas extremas, evitando o congelamento em climas muito frios. Os tubos PE100 têm uma longa vida útil, em parte devido à sua elevada resistência à fissuração, o que também proporciona um elevado nível de segurança do produto.

PROJETOS

Os tubos de polietileno, devido às suas caraterísticas, não favorecem o cultivo de nenhum tipo de micro-organismo, bactéria ou fungo conhecido. O interior da tubagem com acabamento espelhado também contribui para isso, pois evita a formação de incrustações que podem acabar por ser um meio muito propício ao aparecimento de organismos indesejáveis. Ao evitar incrustações, o custo de manutenção é significativamente reduzido. Além disso, este acabamento interno tem um coeficiente de rugosidade muito baixo, o que resulta numa perda de carga mínima. Os tubos PE100 são também resistentes à abrasão, à radiação de alta energia e à radiação ultravioleta.

Partilham as propriedades dos tubos PE100, com utilizações diferentes. No entanto, os tubos REPOLEN PE100 ÁGUA POTÁVEL são especialmente concebidos para instalações de água potável, o que é indicado pela faixa azul. Este simples pormenor facilita o processo de instalação, uma vez que é mais prático para os construtores diferenciar os tubos e as suas aplicações quando existem várias instalações de fluidos no mesmo ambiente. As linhas azuis também são úteis para o alinhamento dos componentes, servindo como guia.

Os tubos fabricados com polietileno virgem em vez de polietileno reciclado são de melhor qualidade, uma vez que nos dão uma garantia de salubridade que os de material reciclado não conseguem dar. Sendo um material não tóxico, inodoro e insípido, os tubos podem ser utilizados para o transporte de água potável para consumo humano. Devido à nossa consciência ecológica, damos preferência a materiais sustentáveis e totalmente recicláveis. REPOLEN PE100 DRINKING WATER está disponível em SDR9, SDR11, SDR17 e SDR26 numa vasta gama de diâmetros de 20mm a 400mm.

Acessórios PE100
Ver más
Scroll to Top