TUBERÍA REPOLEN
PE100 AGUA POTABLE

MONOCAPA
Apto para agua potable, material libre de tóxicos, sin olor, sin color y sin sabor.
Garantía completa en ambientes salinos, con rendimiento óptimo frente a la congelación.
Destaca su capacidad para resistir la corrosión, presión y altas temperaturas.
Eliminación de incrustaciones para prevenir obstrucciones y reducir la pérdida de carga.
Material aislante acústico y eléctrico, fácil de montar, reciclable y ligero.
Las tuberías PE100 destacan por su ligereza, flexibilidad y resistencia a presiones extremas, temperaturas y radiación UV. Su alta flexibilidad y procesabilidad reducen costos de producción, facilitando el transporte y la instalación. Además, su acabado interior evita incrustaciones, minimizando el mantenimiento y garantizando la seguridad, siendo ideales para el transporte de agua potable gracias a su material atóxico, y están disponibles en varios diámetros y estándares.

Estructura

MONOCAPA

Material

PE-100 REPOLEN

Color

NEGRO CON LINEAS AZULES

NORMATIVA

UNE-EN 12201: Sistema de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE)
RP 001.01: Tubos de polietileno (PE) para conducción de agua y saneamiento
RD 3/2023: Establece criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
CTE: Código Técnico de la Edificación

Material PE-100

Densidad 959-965 kg/m3
MFI (190º.5kg) 0.22-0.32 g/10min
Dispersión del pigmento ≤ 3.0 mg/kg
Contenido en negro de carbono 2.1-2.5 %
Resistencia al impacto Charpy con entalla a 23ºC > 179 kJ/m2
Resistencia a la tracción en el punto de rotura 38 MPa
Alargamiento en el punto de rotura > 600 %
Módulo de elasticidad 1000 Mpa
VICAT (Temperatura de reblandecimiento) 9.8N 128 ºC
Coeficiente de conductividad térmica (λ) 0.37 w/mk
T.I.O (210ºC) ≥ 0.20 min
HDT (Temperatura de deformación) 0.45 MPa 70ºC

Producto

Estructura MONOCAPA HDPE
Color Negro con 4 franjas azules
Protección ultravioleta
Retracción longitudinal ≤3%
Alargamiento hasta la rotura ≥350%
MFI (190º.5kg) ± 20% respecto del compuesto
Opacidad Si
Resistencia a la presión interna
20ºC. 100h. 12.4Mpa
Sin rotura
80ºC. 165h. 5.4MPa
Sin rotura
80ºC. 1000h. 5Mpa
Sin rotura
Coeficiente de dilatación térmica lineal (α) 0.220 mm/mºC
Rugosidad (k) 0.003 mm
SDRCódigod (mm)di (mm)e (mm)Capacidad (L/Mts)Peso (kg /m)Mts/BarrasMts/PaqueteMts/RolloBarras PaletPaquetes Palet
9 450000003 20 15.4 2.3 0.186 0.135 - 120 - - 24
9 450000006 25 19 3 0.286 0.21 - 80 - - 28
9 450000005 32 24.8 3.6 0.483 0.32 - 60 - - 23
9 450000004 40 31 4.5 0.756 0.5 - 40 - - 23
9 450000009 50 38.8 5.6 1.182 0.78 - 20 - - 28
9 450000010 63 48.8 7.1 1.87 1.245 - 12 - - 30
9 450000011 75 58.2 8.4 2.66 1.745 - 12 - - 23
9 450000012 90 69.8 10.1 3.826 2.545 - 8 - - 20
SDRCódigod (mm)di (mm)e (mm)Capacidad (L/Mts)Peso (kg /m)Mts/BarrasMts/PaqueteMts/RolloBarras PaletPaquetes Palet
11 470000005 32 26 3 0.531 0.27 - 60 - - 23
11 470000004 40 32.6 3.7 0.835 0.425 - 40 - - 23
11 470000009 50 40.8 4.6 1.307 0.65 - 20 - - 28
11 470000010 63 51.4 5.8 2.075 1.02 - 12 - - 30
11 470000011 75 61.4 6.8 2.961 1.445 - 12 - - 23
11 470000012 90 73.6 8.2 4.254 2.115 - 8 - - 20
11 470000013 110 90 10 6.362 3.115 - 4 - - 27
11 103503216 32 26 3 0.531 0.263 6 - - 397 -
11 103504016 40 32.6 3.7 0.835 0.406 6 - - 257 -
11 103505016 50 40.8 4.6 1.307 0.631 6 - - 158 -
11 103506316 63 51.4 5.8 2.075 1.003 6 - - 102 -
11 103507516 75 61.4 6.8 2.961 1.402 6 - - 125 -
11 103509016 90 73.6 8.2 4.254 2.027 6 - - 76 -
11 103511016 110 90 10 6.362 3.022 6 - - 51 -
11 103512516 125 102.2 11.4 8.203 3.914 6 - - 45 -
11 103514016 140 114.6 12.7 10.315 4.886 6 - - 33 -
11 103516016 160 130.8 14.6 13.437 6.416 6 - - 28 -
11 103518016 180 147.2 16.4 17.017 8.109 6 - - 18 -
11 103520016 200 163.6 18.2 21.021 10 6 - - 14 -
11 103522516 225 184 20.5 26.59 12.67 6 - - 11 -
11 103525016 250 204.6 22.7 32.878 15.594 6 - - 11 -
11 103528016 280 229.2 25.4 41.258 19.544 6 - - 4 -
11 103531516 315 257.8 28.6 52.198 24.755 6 - - 3 -
11 103535516 355 290.6 32.2 66.324 31.413 6 - - 3 -
11 133540016 400 327.4 36.3 84.185 39.9 6 - - 3 -
11 103109016 90 73.6 8.2 4.254 2.027 12 - - 76 -
11 103111016 110 90 10 6.362 3.022 12 - - 51 -
11 103112516 125 102.2 11.4 8.203 3.914 12 - - 45 -
11 103114016 140 114.6 12.7 10.315 4.886 12 - - 33 -
11 103116016 160 130.8 14.6 13.437 6.416 12 - - 28 -
11 103118016 180 147.2 16.4 17.017 8.109 12 - - 18 -
11 103120016 200 163.6 18.2 21.021 10 12 - - 14 -
11 103122516 225 184 20.5 26.59 12.67 12 - - 11 -
11 103125016 250 204.6 22.7 32.878 15.594 12 - - 7 -
11 103128016 280 229.2 25.4 41.258 19.544 12 - - 4 -
11 103131516 315 257.8 28.6 52.198 24.755 12 - - 3 -
11 103135516 355 290.6 32.2 66.324 31.413 12 - - 3 -
11 103140016 400 327.4 36.3 84.185 39.9 12 - - 3 -
11 103002016 20 16 2 0.201 0.109 - - 100 - -
11 103002516 25 20.4 2.3 0.327 0.158 - - 100 - -
11 103003216 32 26 3 0.531 0.263 - - 100 - -
11 103004016 40 32.6 3.7 0.835 0.406 - - 100 - -
11 103005016 50 40.8 4.6 1.307 0.631 - - 100 - -
11 103006316 63 51.4 5.8 2.075 1.003 - - 100 - -
11 103007516 75 61.4 6.8 2.961 1.402 - - 50 - -
11 103009016 90 73.6 8.2 4.254 2.027 - - 50 - -
SDRCódigod (mm)di (mm)e (mm)Capacidad (L/Mts)Peso (kg /m)Mts/BarrasMts/PaqueteMts/RolloBarras PaletPaquetes Palet
17 103503210 32 28 2 0.616 0.181 6 - - 397 -
17 103504010 40 35.2 2.4 0.973 0.273 6 - - 257 -
17 103505010 50 44 3 1.52 0.426 6 - - 158 -
17 103506310 63 55.4 3.8 2.41 0.68 6 - - 102 -
17 103507510 75 66 4.5 3.421 0.959 6 - - 125 -
17 103509010 90 79.2 5.4 4.926 1.381 6 - - 76 -
17 103511010 110 96.8 6.6 7.359 2.062 6 - - 51 -
17 103512510 125 110.2 7.4 9.538 2.63 6 - - 45 -
17 103514010 140 123.4 8.3 11.959 3.304 6 - - 33 -
17 103516010 160 141 9.5 15.614 4.321 6 - - 28 -
17 103518010 180 158.6 10.7 19.755 5.47 6 - - 18 -
17 103520010 200 176.2 11.9 24.383 6.76 6 - - 14 -
17 103522510 225 198.2 13.4 30.852 8.57 6 - - 11 -
17 103525010 250 220.4 14.8 38.151 10.52 6 - - 11 -
17 103528010 280 246.8 16.6 47.837 13.21 6 - - 4 -
17 103531510 315 277.6 18.7 60.522 16.75 6 - - 3 -
17 103535510 355 312.8 21.1 76.844 21.29 6 - - 3 -
17 103540010 400 325.6 23.7 97.643 26.95 6 - - 3 -
17 103109010 90 79.2 5.4 4.926 1.381 12 - - 76 -
17 103111010 110 96.8 6.6 7.359 2.062 12 - - 51 -
17 103112510 125 110.2 7.4 9.538 2.63 12 - - 45 -
17 103114010 140 123.4 8.3 11.959 3.304 12 - - 33 -
17 103116010 160 141 9.5 15.614 4.321 12 - - 28 -
17 103118010 180 158.6 10.7 19.755 5.47 12 - - 18 -
17 103120010 200 176.2 11.9 24.383 6.76 12 - - 14 -
17 103122510 225 198.2 13.4 30.852 8.57 12 - - 11 -
17 103125010 250 220.4 14.8 38.151 10.52 12 - - 11 -
17 103128010 280 246.8 16.6 47.837 13.21 12 - - 4 -
17 103131510 315 277.6 18.7 60.522 16.75 12 - - 3 -
17 103135510 355 312.8 21.1 76.844 21.29 12 - - 3 -
17 103140010 400 325.6 23.7 97.643 26.95 12 - - 3 -
17 103003210 32 28 2 0.616 0.181 - - 100 - -
17 103004010 40 35.2 2.4 0.973 0.273 - - 100 - -
17 103005010 50 44 3 1.52 0.426 - - 100 - -
17 103006310 63 55.4 3.8 2.41 0.68 - - 100 - -
17 103007510 75 66 4.5 3.421 0.959 - - 50 - -
17 103009010 90 79.2 5.4 4.926 1.381 - - 50 - -
17 103011010 110 96.8 6.6 7.359 2.062 - - 50 - -
SDRCódigod (mm)di (mm)e (mm)Capacidad (L/Mts)Peso (kg /m)Mts/BarrasMts/PaqueteMts/RolloBarras PaletPaquetes Palet
26 103511006 110 101.6 4.2 8.107 1.33 6 - - 51 -
26 103512506 125 115.4 4.8 11.01 1.72 6 - - 45 -
26 103516006 160 147.6 6.2 17.11 2.85 6 - - 28 -
26 103518006 180 166.2 6.9 21.694 3.57 6 - - 18 -
26 103520006 200 184.6 7.7 26.763 4.42 6 - - 14 -
26 103522506 225 207.8 8.6 33.913 5.56 6 - - 11 -
26 103525006 250 230.8 9.6 41.836 6.9 6 - - 11 -
26 103528006 280 258.6 10.7 48.538 8.61 6 - - 4 -
26 103531506 315 290.8 12.1 66.415 10.95 6 - - 3 -
26 103535506 355 327.8 13.6 84.391 13.87 6 - - 3 -
26 103540006 400 369.4 15.3 107.169 17.59 6 - - 3 -
26 103111006 110 101.6 4.2 8.107 1.33 12 - - 51 -
26 103112506 125 115.4 4.8 11.01 1.72 12 - - 45 -
26 103116006 160 147.6 6.2 17.11 2.85 12 - - 28 -
26 103118006 180 166.2 6.9 21.694 3.57 12 - - 18 -
26 103120006 200 184.6 7.7 26.763 4.42 12 - - 14 -
26 103122506 225 207.8 8.6 33.913 5.56 12 - - 11 -
26 103125006 250 230.8 9.6 41.836 6.9 12 - - 11 -
26 103128006 280 258.6 10.7 48.538 8.61 12 - - 4 -
26 103131506 315 290.8 12.1 66.415 10.95 12 - - 3 -
26 103135506 355 327.8 13.6 84.391 13.87 12 - - 3 -
26 103140006 400 369.4 15.3 107.169 17.59 12 - - 3 -

El polietileno de alta densidad confiere a las tuberías PE100 su ligereza, flexibilidad y una notable resistencia química, térmica y eléctrica. Poseen la capacidad de resistir presiones extremas con un espesor reducido. También son resistentes a los rayos ultravioleta. El PE100 tiene muy buena procesabilidad, es decir, el proceso de producción es más sencillo. Además su alta flexibilidad abre la posibilidad del curvado en frío, por lo que puede suministrarse en rollos, ocupando un espacio menor y facilitando su transporte. Todo esto reduce significativamente los costes de producción convirtiendo las tuberías PE100 en un producto más duradero, de mayor calidad y, en definitiva, más rentable.

El polietileno de alta densidad ofrece una notable flexibilidad a los tubos, lo que los hace fáciles de manejar y transportar, con una alta adaptabilidad a los requisitos de cada proyecto y facilitando su instalación, en gran parte gracias a su bajo peso. Esta flexibilidad también asegura que, en caso de congelación, la tubería recuperará su forma original tras el descongelamiento, sin llegar a romperse. Sin embargo, esto ocurre con poca frecuencia, ya que las tuberías PE100 son excelentes aislantes térmicos y pueden soportar temperaturas extremas, evitando la congelación en climas muy fríos. Los tubos PE100 tienen una vida útil extensa, en parte debido a su alta resistencia a las grietas, lo que además aporta una gran seguridad al producto.

PROYECTOS

Las tuberías de polietileno por sus características, no favorecen el cultivo de ningún tipo de microorganismo, bacteria u hongo conocido. El interior de tubo con acabado espejo también contribuye a ello, ya que evita la formación de incrustaciones que pueden acabar siendo un medio muy adecuado para la aparición de organismos indeseados. Gracias a evitar incrustaciones el coste de mantenimiento se reduce bastante. Además este acabado interior tiene muy bajo coeficiente de rugosidad lo que provoca una mínima pérdida de carga. Las tuberías PE100 son también resistentes a la abrasión, a las radiaciones de alta energía y a la radiación ultravioleta

Comparten las propiedades de las tuberías PE100, con diferentes usos. Sin embargo, las tuberías REPOLEN PE100 AGUA POTABLE están diseñadas especialmente para las instalaciones de agua potable, indicándolo con la franja azul. Este detalle tan sencillo facilita el proceso de instalación, dado que para los constructores resulta más práctico diferenciar los tubos y sus aplicaciones cuando hay varias instalaciones de fluidos en el mismo entorno. Las líneas azules también son útiles para alinear los componentes, sirviendo como guía.

Las tuberías fabricadas con polietileno virgen en lugar de reciclado son de mejor calidad, ya que nos aportan una garantía de salubridad que las de material reciclado no logran aportar. Gracias a ser un material atóxico, inodoro e insípido las tuberías se pueden utilizar para el transporte de agua potable destinado al consumo humano. Gracias a nuestra conciencia ecológica, preferimos materiales sostenibles y completamente reciclables. La tubería REPOLEN PE100 AGUA POTABLE está disponible en SDR9, SDR11, SDR17 y SDR26 en gran variedad de diámetros, desde 20mm hasta 400mm.

Accesorios PE100
Ver más
Scroll al inicio