TUBO REPOLEN
PRÉ-ISOLADO PE100
Estrutura
Material
PUR HFO RIGID FOAM
HDPE SLEEVE
Cor
NORMA
Material tubo
Material isolante
Material capa
Produto
Certificados
| SDR | código | d (mm) | di (mm) | d Ext (mm) | e PE100 (mm) | e PUR (mm) | e HDPE (mm) | capacidade (L/mts) | Peso (kg /m) | mts/barra | barras palete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 470300006 | 25 | 16 | 75 | 2 | 22 | 3 | 0.201 | 0.158 | 5.8 | 125 |
| 11 | 470300005 | 32 | 26 | 90 | 3 | 26 | 3 | 0.54 | 1.402 | 5.8 | 76 |
| 11 | 470300004 | 40 | 32.6 | 110 | 3.7 | 32 | 3 | 0.83 | 1.92 | 5.8 | 51 |
| 11 | 470300009 | 50 | 40.8 | 110 | 4.6 | 27 | 3 | 1.31 | 2.094 | 5.8 | 51 |
| 11 | 470300010 | 63 | 51.4 | 125 | 5.8 | 27.5 | 3.5 | 2.07 | 2.872 | 5.8 | 45 |
| 11 | 470300011 | 75 | 61.4 | 140 | 6.8 | 29.5 | 3.5 | 2.96 | 3.576 | 5.8 | 33 |
| 11 | 470300012 | 90 | 73.6 | 160 | 8.2 | 31.5 | 4 | 4.25 | 4.855 | 5.8 | 28 |
| 11 | 470300013 | 110 | 90 | 200 | 10 | 40.8 | 4 | 6.36 | 6.895 | 5.8 | 14 |
| 11 | 470300014 | 125 | 102.2 | 225 | 11.4 | 33.5 | 4 | 8.2 | 7.52 | 5.8 | 14 |
| 11 | 470300016 | 160 | 130.8 | 250 | 14.6 | 40 | 5 | 13.44 | 11.94 | 5.8 | 11 |
| 11 | 470300017 | 200 | 163.6 | 315 | 18.2 | 51 | 6.5 | 21.02 | 18.976 | 5.8 | 3 |
| 11 | 470300018 | 250 | 204.6 | 400 | 22.7 | 67 | 8 | 32.88 | 29.909 | 5.8 | 3 |
| SDR | código | d (mm) | di (mm) | d Ext (mm) | e PE100 (mm) | e PUR (mm) | e HDPE (mm) | capacidade (L/mts) | Peso (kg /m) | mts/barra | barras palete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 470310004 | 40 | 35.2 | 110 | 2.4 | 32 | 3 | 0.97 | 1.92 | 5.8 | 51 |
| 17 | 470310009 | 50 | 44 | 110 | 3 | 27 | 3 | 1.52 | 2.094 | 5.8 | 51 |
| 17 | 470310010 | 63 | 55.4 | 125 | 3.8 | 28 | 3 | 2.41 | 2.872 | 5.8 | 45 |
| 17 | 470310011 | 75 | 66 | 140 | 4.5 | 29.5 | 3 | 3.42 | 3.576 | 5.8 | 33 |
| 17 | 470310012 | 90 | 79.2 | 160 | 5.4 | 31.5 | 3.5 | 4.93 | 4.855 | 5.8 | 28 |
| 17 | 470310013 | 110 | 96.8 | 200 | 6.6 | 41 | 4 | 7.36 | 6.895 | 5.8 | 14 |
| 17 | 470310014 | 125 | 110.2 | 225 | 7.4 | 45.5 | 4.5 | 9.54 | 7.52 | 5.8 | 14 |
| 17 | 470310016 | 160 | 141 | 250 | 9.5 | 40 | 5 | 15.61 | 11.94 | 5.8 | 11 |
| 17 | 470310017 | 200 | 176.2 | 315 | 11.9 | 51 | 6.5 | 24.38 | 18.976 | 5.8 | 3 |
| 17 | 470310018 | 250 | 220.4 | 400 | 14.8 | 67 | 8 | 38.15 | 29.909 | 5.8 | 3 |
| 17 | 470310019 | 315 | 277.6 | 400 | 18.7 | 34.5 | 8 | 23.744 | 60.52 | 5.8 | 3 |
| 17 | 470310020 | 355 | 312.8 | 450 | 21.1 | 36.5 | 11 | 30.369 | 76.84 | 5.8 | 3 |
| 17 | 470310021 | 400 | 325.6 | 500 | 23.7 | 37.5 | 12.5 | 35.673 | 97.64 | 5.8 | 3 |
Os tubos REPOLEN PREINSULADOS PE100 são compostos por tubos PE100 pré-isolados com uma camada de espuma de poliuretano pulverizado PUR e uma bainha de polietileno de alta densidade HDPE. Identifica-se pela cor preta com riscas azuis no tubo interior. Ao contrário do REPOLEN PRÉ-INSULADO CLIMA e do PRÉ-INSULADO RP, é fabricado principalmente em polietileno PE100.
Os tubos PE100 são fabricados a partir de polietileno de alta densidade virgem em vez de reciclado, o que garante uma qualidade superior e uma maior segurança em termos de saúde. Como este material é atóxico, inodoro e insípido, é ideal para o transporte de água potável para consumo humano. Utilizamos materiais amigos do ambiente e 100% recicláveis.
Os tubos PE100 são leves, flexíveis e têm uma elevada resistência térmica, química e eléctrica. São capazes de suportar pressões extremas e são mais finos. O PE100 caracteriza-se por uma grande facilidade de processamento, o que facilita a sua produção, o que reduz significativamente os custos de produção, tornando os tubos num produto mais durável, de maior qualidade e, em última análise, mais rentável. A flexibilidade do PE100 combinada com o isolamento PUR garante que não há risco de congelamento. No entanto, se isso acontecer, o tubo regressa ao seu estado natural após o descongelamento, em vez de rebentar. Os tubos têm uma longa vida útil e uma baixa celeridade de onda.
PROJETOS
A camada intermédia é feita de espuma de poliuretano (PUR), que envolve o tubo e actua como isolamento. A espuma PUR HFO é obtida a partir de hidrofluoro-olefinas (HFO), agentes espumantes de baixo impacto ambiental. Esta espuma de célula fechada é fabricada a partir de polióis de origem renovável e reciclável, como os extraídos de óleos naturais e de PET reciclado. A camada exterior do tubo pré-isolado é composta por uma bainha de PEAD, que protege o fluido interno do ambiente externo. O polietileno de alta densidade é altamente resistente à radiação UV, proporcionando segurança em situações de exposição acidental ao sol.
O tubo REPOLEN PREINSULADO PE100 é a escolha perfeita para a condução de líquidos no sector industrial graças ao seu isolamento térmico em espuma rígida PUR que reduz as perdas de calor e de energia, optimizando os recursos energéticos. Os tubos pré-isolados REPOLEN PREINSULADOS PE100 são a solução mais eficaz para instalações com requisitos de isolamento. Recomendamos este tubo especialmente para AFS (água fria doméstica) e água fria a altas pressões, uma vez que tem uma resistência muito elevada a baixas temperaturas e altas pressões.
Os tubos REPOLEN são fabricados a partir de materiais virgens, uma vez que a utilização de plásticos reciclados para a água potável não é permitida pela regulamentação. De acordo com a nossa responsabilidade ambiental, utilizamos recursos recicláveis e amigos do ambiente. O tubo REPOLEN PREINSULADO PE100 está disponível em SDR11 e SDR17, numa vasta gama de diâmetros de 32 mm a 250 mm.
































