TUBERÍA REPOLEN
PREINSULATED PE100
Estructura
Material
ESPUMA RÍGIDA PUR HFO
FUNDA HDPE
Color
APLICACIONES
NORMATIVA
Material tubo
Material aislante
Material funda
Producto
SDR | Código | d (mm) | di (mm) | d Ext (mm) | e PE100 (mm) | e PUR (mm) | e HDPE (mm) | Capacidad (L/Mts) | Peso (kg /m) | mts/barra | Barras Palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 470300006 | 25 | 16 | 75 | 2 | 22 | 3 | 0.201 | 0.158 | 5.8 | 125 |
11 | 470300005 | 32 | 26 | 90 | 3 | 26 | 3 | 0.54 | 1.402 | 5.8 | 76 |
11 | 470300004 | 40 | 32.6 | 110 | 3.7 | 32 | 3 | 0.83 | 1.92 | 5.8 | 51 |
11 | 470300009 | 50 | 40.8 | 110 | 4.6 | 27 | 3 | 1.31 | 2.094 | 5.8 | 51 |
11 | 470300010 | 63 | 51.4 | 125 | 5.8 | 27.5 | 3.5 | 2.07 | 2.872 | 5.8 | 45 |
11 | 470300011 | 75 | 61.4 | 140 | 6.8 | 29.5 | 3.5 | 2.96 | 3.576 | 5.8 | 33 |
11 | 470300012 | 90 | 73.6 | 160 | 8.2 | 31.5 | 4 | 4.25 | 4.855 | 5.8 | 28 |
11 | 470300013 | 110 | 90 | 200 | 10 | 40.8 | 4 | 6.36 | 6.895 | 5.8 | 14 |
11 | 470300014 | 125 | 102.2 | 225 | 11.4 | 33.5 | 4 | 8.2 | 7.52 | 5.8 | 14 |
11 | 470300016 | 160 | 130.8 | 250 | 14.6 | 40 | 5 | 13.44 | 11.94 | 5.8 | 11 |
11 | 470300017 | 200 | 163.6 | 315 | 18.2 | 51 | 6.5 | 21.02 | 18.976 | 5.8 | 3 |
11 | 470300018 | 250 | 204.6 | 400 | 22.7 | 67 | 8 | 32.88 | 29.909 | 5.8 | 3 |
SDR | Código | d (mm) | di (mm) | d Ext (mm) | e PE100 (mm) | e PUR (mm) | e HDPE (mm) | Capacidad (L/Mts) | Peso (kg /m) | mts/barra | Barras Palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 470310004 | 40 | 35.2 | 110 | 2.4 | 32 | 3 | 0.97 | 1.92 | 5.8 | 51 |
17 | 470310009 | 50 | 44 | 110 | 3 | 27 | 3 | 1.52 | 2.094 | 5.8 | 51 |
17 | 470310010 | 63 | 55.4 | 125 | 3.8 | 28 | 3 | 2.41 | 2.872 | 5.8 | 45 |
17 | 470310011 | 75 | 66 | 140 | 4.5 | 29.5 | 3 | 3.42 | 3.576 | 5.8 | 33 |
17 | 470310012 | 90 | 79.2 | 160 | 5.4 | 31.5 | 3.5 | 4.93 | 4.855 | 5.8 | 28 |
17 | 470310013 | 110 | 96.8 | 200 | 6.6 | 41 | 4 | 7.36 | 6.895 | 5.8 | 14 |
17 | 470310014 | 125 | 110.2 | 225 | 7.4 | 45.5 | 4.5 | 9.54 | 7.52 | 5.8 | 14 |
17 | 470310016 | 160 | 141 | 250 | 9.5 | 40 | 5 | 15.61 | 11.94 | 5.8 | 11 |
17 | 470310017 | 200 | 176.2 | 315 | 11.9 | 51 | 6.5 | 24.38 | 18.976 | 5.8 | 3 |
17 | 470310018 | 250 | 220.4 | 400 | 14.8 | 67 | 8 | 38.15 | 29.909 | 5.8 | 3 |
17 | 470310019 | 315 | 277.6 | 400 | 18.7 | 34.5 | 8 | 23.744 | 60.52 | 5.8 | 3 |
17 | 470310020 | 355 | 312.8 | 450 | 21.1 | 36.5 | 11 | 30.369 | 76.84 | 5.8 | 3 |
17 | 470310021 | 400 | 325.6 | 500 | 23.7 | 37.5 | 12.5 | 35.673 | 97.64 | 5.8 | 3 |
Las tuberías REPOLEN PREINSULATED PE100 están compuestas de los tubos PE100 preaislados con una capa de espuma de poliuretano proyectado PUR y una funda de polietileno de alta densidad HDPE. La identificamos por el color negro con franjas azules de su tubo interior. A diferencia de la la REPOLEN PREINSULATED CLIMA y PREINSULATED RP, están fabricadas principalmente con polietileno PE100.
Las tuberías PE100 se fabrican con polietileno de alta densidad virgen en lugar de reciclado, lo que garantiza una calidad superior y una mayor seguridad en términos de salubridad. Dado que este material es atóxico, inodoro e insípido, son ideales para transportar agua potable para consumo humano. Utilizamos materiales respetuosos con el medioambiente y 100 % reciclables.
Las tuberías PE100 son ligeras, flexibles y tienen una alta resistencia térmica, química y eléctrica. Logran soportar presiones extremas teniendo un espesor menor. El PE100 se caracteriza por una gran facilidad de procesamiento, lo que facilita su producción, esto reduce significativamente los costes de producción convirtiendo las tuberías en un producto más duradero, de mayor calidad y, en definitiva, más rentable. La flexibilidad del PE100 unida al aislante PUR nos asegura que no haya riesgo de congelación. Sin embargo, si esto sucediera la tubería volverá al estado natural tras el deshielo en lugar de reventar. Los tubos tienen una larga vida útil y cuentan con baja celeridad de onda.
PROYECTOS
La capa intermedia está formada por espuma de poliuretano (PUR), que envuelve el tubo, desempeñando la función de aislamiento. La espuma PUR HFO se obtiene mediante Hidrofluoro-Olefinas (HFO), agentes espumantes con un bajo impacto ambiental. Esta espuma de celda cerrada está fabricada con polioles de origen renovable y reciclable, como los extraídos de aceites naturales y PET reciclado. La capa exterior de la tubería preaislada está compuesta por una funda de HDPE, que protege el fluido interno del entorno exterior. El polietileno de alta densidad es altamente resistente a la radiación UV, proporcionando seguridad en situaciones de exposición solar accidental.
La tubería REPOLEN PREINSULATED PE100 es la opción perfecta para la conducción de líquidos en el sector industrial gracias a su aislante térmico de espuma rígida de PUR reduce las pérdidas de calor y energía, optimizando los recursos energéticos. Los tubos preaislados REPOLEN PREINSULATED PE100 son la solución más eficiente para instalaciones con requerimientos de aislamiento. Recomendamos esta tubería sobre todo para AFS (agua fría sanitaria) y agua fría en altas presiones, ya que tiene una muy elevada resistencia a bajas temperaturas y presión elevadas.
Las tuberías REPOLEN son elaboradas con materiales vírgenes, dado que la regulación no autoriza el uso de plásticos reciclados para agua potable. En consonancia con nuestra responsabilidad ambiental, utilizamos recursos reciclables y respetuosos con el entorno. La tubería REPOLEN PREINSULATED PE100 está disponible en SDR11 y SDR17, en gran variedad de diámetros, desde 32mm hasta 250mm.