TUYAU REPOLEN
PE100 EAU POTABLE

MONOCAPA
Convient à l'eau potable, matériau non toxique, inodore, incolore et insipide.
Garantie totale dans les environnements salins, avec des performances optimales contre le gel.
Il se distingue par sa capacité à résister à la corrosion, à la pression et aux températures élevées.
Élimination du tartre pour éviter le colmatage et réduire la perte de charge.
Matériau d'isolation acoustique et électrique, facile à assembler, recyclable et léger.
Les tubes en PE100 se distinguent par leur légèreté, leur flexibilité et leur résistance aux pressions et températures extrêmes ainsi qu’aux rayons UV. Leur grande flexibilité et leur facilité de mise en œuvre réduisent les coûts de production et facilitent le transport et l’installation. De plus, leur finition intérieure évite les incrustations, ce qui minimise l’entretien et garantit la sécurité. Ils sont idéaux pour le transport de l’eau potable grâce à leur matériau non toxique et sont disponibles en différents diamètres et normes.

Structure

MONOCAPA

Matériau

PE-100 REPOLEN

Couleur

NOIR AVEC LIGNES BLEUES

APPLICATIONS

AFS (eau froide sanitaire)
Eau potable

RÈGLEMENTS

UNE-EN 12201: Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et les eaux usées sous pression. Polyéthylène (PE)
RP 001.01: Tubes en polyéthylène (PE) pour le transport de l’eau potable et des eaux usées
RD 3/2023: Critères sanitaires de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine
CTE: Code Technique du Bâtiment

Matériau PE-100

Densité 959-965 kg/m³
MFI (190°C, 5kg) 0.22-0.32 g/10min
Dispersion du pigment ≤ 3.0 mg/kg
Teneur en noir de carbone 2.1-2.5 %
Résistance au choc Charpy entaillé à 23°C > 179 kJ/m²
Résistance à la traction à la rupture 38 MPa
Allongement à la rupture > 600 %
Module d'élasticité 1000 MPa
Température de ramollissement VICAT (9.8 N) 128 ºC
Conductivité thermique (λ) 0.37 W/m·K
T.I.O (210ºC) ≥ 0.20 min
Température de déformation HDT (0.45 MPa) 70 ºC

Produit

Structure MONOCOUCHE HDPE
Couleur Noir avec 4 bandes bleues
Protection aux UV Oui
Retrait longitudinal ≤ 3 %
Allongement à la rupture ≥ 350 %
MFI (190°C, 5kg) ± 20 % par rapport au composé
Opacité Oui
Résistance à la pression interne
20°C 100h 12.4MPa
Sans rupture
80°C 165h 5.4MPa
Sans rupture
80°C 1000h 5MPa
Sans rupture
Coefficient de dilatation thermique linéaire (α) 0.220 mm/m·ºC
Rugosité (k) 0.003 mm
SDR-PNcoded (mm)di (mm)e (mm)capacité (L/mts)poids (kg/m)mts/barremts/paquetmts/rouleaubarres palettepaquets palette
sep-20 450000003 20 15.4 2.3 0.186 0.135 - 120 - - 24
sep-20 450000006 25 19 3 0.286 0.21 - 80 - - 28
sep-20 450000005 32 24.8 3.6 0.483 0.32 - 60 - - 23
sep-20 450000004 40 31 4.5 0.756 0.5 - 40 - - 23
sep-20 450000009 50 38.8 5.6 1.182 0.78 - 20 - - 28
sep-20 450000010 63 48.8 7.1 1.87 1.245 - 12 - - 30
sep-20 450000011 75 58.2 8.4 2.66 1.745 - 12 - - 23
sep-20 450000012 90 69.8 10.1 3.826 2.545 - 8 - - 20
SDR-PNcoded (mm)di (mm)e (mm)capacité (L/mts)poids (kg/m)mts/barremts/paquetmts/rouleaubarres palettepaquets palette
nov-16 470000005 32 26 3 0.531 0.27 - 60 - - 23
nov-16 470000004 40 32.6 3.7 0.835 0.425 - 40 - - 23
nov-16 470000009 50 40.8 4.6 1.307 0.65 - 20 - - 28
nov-16 470000010 63 51.4 5.8 2.075 1.02 - 12 - - 30
nov-16 470000011 75 61.4 6.8 2.961 1.445 - 12 - - 23
nov-16 470000012 90 73.6 8.2 4.254 2.115 - 8 - - 20
nov-16 470000013 110 90 10 6.362 3.115 - 4 - - 27
nov-16 103503216 32 26 3 0.531 0.263 6 - - 397 -
nov-16 103504016 40 32.6 3.7 0.835 0.406 6 - - 257 -
nov-16 103505016 50 40.8 4.6 1.307 0.631 6 - - 158 -
nov-16 103506316 63 51.4 5.8 2.075 1.003 6 - - 102 -
nov-16 103507516 75 61.4 6.8 2.961 1.402 6 - - 125 -
nov-16 103509016 90 73.6 8.2 4.254 2.027 6 - - 76 -
nov-16 103511016 110 90 10 6.362 3.022 6 - - 51 -
nov-16 103512516 125 102.2 11.4 8.203 3.914 6 - - 45 -
nov-16 103514016 140 114.6 12.7 10.315 4.886 6 - - 33 -
nov-16 103516016 160 130.8 14.6 13.437 6.416 6 - - 28 -
nov-16 103518016 180 147.2 16.4 17.017 8.109 6 - - 18 -
nov-16 103520016 200 163.6 18.2 21.021 10 6 - - 14 -
nov-16 103522516 225 184 20.5 26.59 12.67 6 - - 11 -
nov-16 103525016 250 204.6 22.7 32.878 15.594 6 - - 11 -
nov-16 103528016 280 229.2 25.4 41.258 19.544 6 - - 4 -
nov-16 103531516 315 257.8 28.6 52.198 24.755 6 - - 3 -
nov-16 103535516 355 290.6 32.2 66.324 31.413 6 - - 3 -
nov-16 133540016 400 327.4 36.3 84.185 39.9 6 - - 3 -
nov-16 103109016 90 73.6 8.2 4.254 2.027 12 - - 76 -
nov-16 103111016 110 90 10 6.362 3.022 12 - - 51 -
nov-16 103112516 125 102.2 11.4 8.203 3.914 12 - - 45 -
nov-16 103114016 140 114.6 12.7 10.315 4.886 12 - - 33 -
nov-16 103116016 160 130.8 14.6 13.437 6.416 12 - - 28 -
nov-16 103118016 180 147.2 16.4 17.017 8.109 12 - - 18 -
nov-16 103120016 200 163.6 18.2 21.021 10 12 - - 14 -
nov-16 103122516 225 184 20.5 26.59 12.67 12 - - 11 -
nov-16 103125016 250 204.6 22.7 32.878 15.594 12 - - 7 -
nov-16 103128016 280 229.2 25.4 41.258 19.544 12 - - 4 -
nov-16 103131516 315 257.8 28.6 52.198 24.755 12 - - 3 -
nov-16 103135516 355 290.6 32.2 66.324 31.413 12 - - 3 -
nov-16 103140016 400 327.4 36.3 84.185 39.9 12 - - 3 -
nov-16 103002016 20 16 2 0.201 0.109 - - 100 - -
nov-16 103002516 25 20.4 2.3 0.327 0.158 - - 100 - -
nov-16 103003216 32 26 3 0.531 0.263 - - 100 - -
nov-16 103004016 40 32.6 3.7 0.835 0.406 - - 100 - -
nov-16 103005016 50 40.8 4.6 1.307 0.631 - - 100 - -
nov-16 103006316 63 51.4 5.8 2.075 1.003 - - 100 - -
nov-16 103007516 75 61.4 6.8 2.961 1.402 - - 50 - -
nov-16 103009016 90 73.6 8.2 4.254 2.027 - - 50 - -
SDR-PNcoded (mm)di (mm)e (mm)capacité (L/mts)poids (kg/m)mts/barremts/paquetmts/rouleaubarres palettepaquets palette
17-oct 103503210 32 28 2 0.616 0.181 6 - - 397 -
17-oct 103504010 40 35.2 2.4 0.973 0.273 6 - - 257 -
17-oct 103505010 50 44 3 1.52 0.426 6 - - 158 -
17-oct 103506310 63 55.4 3.8 2.41 0.68 6 - - 102 -
17-oct 103507510 75 66 4.5 3.421 0.959 6 - - 125 -
17-oct 103509010 90 79.2 5.4 4.926 1.381 6 - - 76 -
17-oct 103511010 110 96.8 6.6 7.359 2.062 6 - - 51 -
17-oct 103512510 125 110.2 7.4 9.538 2.63 6 - - 45 -
17-oct 103514010 140 123.4 8.3 11.959 3.304 6 - - 33 -
17-oct 103516010 160 141 9.5 15.614 4.321 6 - - 28 -
17-oct 103518010 180 158.6 10.7 19.755 5.47 6 - - 18 -
17-oct 103520010 200 176.2 11.9 24.383 6.76 6 - - 14 -
17-oct 103522510 225 198.2 13.4 30.852 8.57 6 - - 11 -
17-oct 103525010 250 220.4 14.8 38.151 10.52 6 - - 11 -
17-oct 103528010 280 246.8 16.6 47.837 13.21 6 - - 4 -
17-oct 103531510 315 277.6 18.7 60.522 16.75 6 - - 3 -
17-oct 103535510 355 312.8 21.1 76.844 21.29 6 - - 3 -
17-oct 103540010 400 325.6 23.7 97.643 26.95 6 - - 3 -
17-oct 103109010 90 79.2 5.4 4.926 1.381 12 - - 76 -
17-oct 103111010 110 96.8 6.6 7.359 2.062 12 - - 51 -
17-oct 103112510 125 110.2 7.4 9.538 2.63 12 - - 45 -
17-oct 103114010 140 123.4 8.3 11.959 3.304 12 - - 33 -
17-oct 103116010 160 141 9.5 15.614 4.321 12 - - 28 -
17-oct 103118010 180 158.6 10.7 19.755 5.47 12 - - 18 -
17-oct 103120010 200 176.2 11.9 24.383 6.76 12 - - 14 -
17-oct 103122510 225 198.2 13.4 30.852 8.57 12 - - 11 -
17-oct 103125010 250 220.4 14.8 38.151 10.52 12 - - 11 -
17-oct 103128010 280 246.8 16.6 47.837 13.21 12 - - 4 -
17-oct 103131510 315 277.6 18.7 60.522 16.75 12 - - 3 -
17-oct 103135510 355 312.8 21.1 76.844 21.29 12 - - 3 -
17-oct 103140010 400 325.6 23.7 97.643 26.95 12 - - 3 -
17-oct 103003210 32 28 2 0.616 0.181 - - 100 - -
17-oct 103004010 40 35.2 2.4 0.973 0.273 - - 100 - -
17-oct 103005010 50 44 3 1.52 0.426 - - 100 - -
17-oct 103006310 63 55.4 3.8 2.41 0.68 - - 100 - -
17-oct 103007510 75 66 4.5 3.421 0.959 - - 50 - -
17-oct 103009010 90 79.2 5.4 4.926 1.381 - - 50 - -
17-oct 103011010 110 96.8 6.6 7.359 2.062 - - 50 - -
SDR-PNcoded (mm)di (mm)e (mm)capacité (L/mts)poids (kg/m)mts/barremts/paquetmts/rouleaubarres palettepaquets palette
26-jun 103511006 110 101.6 4.2 8.107 1.33 6 - - 51 -
26-jun 103512506 125 115.4 4.8 11.01 1.72 6 - - 45 -
26-jun 103516006 160 147.6 6.2 17.11 2.85 6 - - 28 -
26-jun 103518006 180 166.2 6.9 21.694 3.57 6 - - 18 -
26-jun 103520006 200 184.6 7.7 26.763 4.42 6 - - 14 -
26-jun 103522506 225 207.8 8.6 33.913 5.56 6 - - 11 -
26-jun 103525006 250 230.8 9.6 41.836 6.9 6 - - 11 -
26-jun 103528006 280 258.6 10.7 48.538 8.61 6 - - 4 -
26-jun 103531506 315 290.8 12.1 66.415 10.95 6 - - 3 -
26-jun 103535506 355 327.8 13.6 84.391 13.87 6 - - 3 -
26-jun 103540006 400 369.4 15.3 107.169 17.59 6 - - 3 -
26-jun 103111006 110 101.6 4.2 8.107 1.33 12 - - 51 -
26-jun 103112506 125 115.4 4.8 11.01 1.72 12 - - 45 -
26-jun 103116006 160 147.6 6.2 17.11 2.85 12 - - 28 -
26-jun 103118006 180 166.2 6.9 21.694 3.57 12 - - 18 -
26-jun 103120006 200 184.6 7.7 26.763 4.42 12 - - 14 -
26-jun 103122506 225 207.8 8.6 33.913 5.56 12 - - 11 -
26-jun 103125006 250 230.8 9.6 41.836 6.9 12 - - 11 -
26-jun 103128006 280 258.6 10.7 48.538 8.61 12 - - 4 -
26-jun 103131506 315 290.8 12.1 66.415 10.95 12 - - 3 -
26-jun 103135506 355 327.8 13.6 84.391 13.87 12 - - 3 -
26-jun 103140006 400 369.4 15.3 107.169 17.59 12 - - 3 -

Le polyéthylène haute densité confère aux tuyaux PE100 leur légèreté, leur flexibilité et leur remarquable résistance chimique, thermique et électrique. Ils ont la capacité de résister à des pressions extrêmes avec une épaisseur réduite. Ils sont également résistants aux rayons ultraviolets. Le PE100 a une très bonne processabilité, c’est-à-dire que le processus de production est plus facile. En outre, sa grande flexibilité offre la possibilité de le plier à froid, de sorte qu’il peut être fourni en rouleaux, ce qui réduit l’encombrement et facilite le transport. Tout cela réduit considérablement les coûts de production, ce qui fait des tuyaux en PE100 un produit plus durable, de meilleure qualité et, en bref, plus rentable.

Le polyéthylène haute densité offre une flexibilité remarquable aux tuyaux, ce qui les rend faciles à manipuler et à transporter, avec une grande adaptabilité aux exigences de chaque projet et facilite leur installation, en grande partie grâce à leur faible poids. Cette flexibilité garantit également qu’en cas de gel, le tuyau reprendra sa forme initiale après le dégel, sans se casser. Toutefois, ce phénomène est peu fréquent, car les tuyaux en PE100 sont d’excellents isolants thermiques et peuvent résister à des températures extrêmes, évitant ainsi le gel dans les climats très froids. Les tuyaux en PE100 ont une longue durée de vie, en partie grâce à leur résistance élevée aux fissures, ce qui assure également un niveau élevé de sécurité du produit.

PROJETS

Les tuyaux en polyéthylène, de par leurs caractéristiques, ne favorisent la culture d’aucun type de micro-organisme, bactérie ou champignon connu. La finition miroir de l’intérieur du tuyau y contribue également, car elle empêche la formation d’incrustations qui peuvent finir par constituer un milieu très propice à l’apparition d’organismes indésirables. En évitant l’encrassement, le coût de l’entretien est considérablement réduit. En outre, cette finition interne présente un coefficient de rugosité très faible, ce qui se traduit par une perte de charge minimale. Les tuyaux en PE100 sont également résistants à l’abrasion, aux radiations de haute énergie et aux radiations ultraviolettes.

Ils partagent les mêmes propriétés que les tuyaux PE100, avec des utilisations différentes. Cependant, les tuyaux REPOLEN PE100 DRINKING WATER sont spécialement conçus pour les installations d’eau potable, ce qui est indiqué par la bande bleue. Ce simple détail facilite le processus d’installation, car il est plus pratique pour les constructeurs de différencier les tuyaux et leurs applications lorsqu’il y a plusieurs installations de fluides dans le même environnement. Les lignes bleues sont également utiles pour aligner les composants, en servant de guide.

Les tuyaux fabriqués avec du polyéthylène vierge plutôt qu’avec du polyéthylène recyclé sont de meilleure qualité, car ils nous offrent une garantie de salubrité que ceux en matériau recyclé ne parviennent pas à fournir. En tant que matériau non toxique, inodore et insipide, les tuyaux peuvent être utilisés pour le transport de l’eau potable destinée à la consommation humaine. En raison de notre conscience écologique, nous privilégions les matériaux durables et entièrement recyclables. REPOLEN PE100 DRINKING WATER est disponible en SDR9, SDR11, SDR17 et SDR26 dans une large gamme de diamètres allant de 20 mm à 400 mm.

Accessoires PE100
Voir plus
Retour en haut