TUYAU REPOLEN
 PRÉ-ISOLÉ PE100
Structure
Matériau
PUR HFO RIGID FOAM
HDPE SLEEVE
Couleur
RÈGLEMENTS
Matériau tuyau
Matériau isolant
Matériau gaine
Produit
Certificats
| SDR | code | d (mm) | di (mm) | d Ext (mm) | e PE100 (mm) | e PUR (mm) | e HDPE (mm) | capacité (L/mts) | poids (kg/m) | mts/barre | barres palettes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 470300006 | 25 | 16 | 75 | 2 | 22 | 3 | 0.201 | 0.158 | 5.8 | 125 | 
| 11 | 470300005 | 32 | 26 | 90 | 3 | 26 | 3 | 0.54 | 1.402 | 5.8 | 76 | 
| 11 | 470300004 | 40 | 32.6 | 110 | 3.7 | 32 | 3 | 0.83 | 1.92 | 5.8 | 51 | 
| 11 | 470300009 | 50 | 40.8 | 110 | 4.6 | 27 | 3 | 1.31 | 2.094 | 5.8 | 51 | 
| 11 | 470300010 | 63 | 51.4 | 125 | 5.8 | 27.5 | 3.5 | 2.07 | 2.872 | 5.8 | 45 | 
| 11 | 470300011 | 75 | 61.4 | 140 | 6.8 | 29.5 | 3.5 | 2.96 | 3.576 | 5.8 | 33 | 
| 11 | 470300012 | 90 | 73.6 | 160 | 8.2 | 31.5 | 4 | 4.25 | 4.855 | 5.8 | 28 | 
| 11 | 470300013 | 110 | 90 | 200 | 10 | 40.8 | 4 | 6.36 | 6.895 | 5.8 | 14 | 
| 11 | 470300014 | 125 | 102.2 | 225 | 11.4 | 33.5 | 4 | 8.2 | 7.52 | 5.8 | 14 | 
| 11 | 470300016 | 160 | 130.8 | 250 | 14.6 | 40 | 5 | 13.44 | 11.94 | 5.8 | 11 | 
| 11 | 470300017 | 200 | 163.6 | 315 | 18.2 | 51 | 6.5 | 21.02 | 18.976 | 5.8 | 3 | 
| 11 | 470300018 | 250 | 204.6 | 400 | 22.7 | 67 | 8 | 32.88 | 29.909 | 5.8 | 3 | 
| SDR | code | d (mm) | di (mm) | d Ext (mm) | e PE100 (mm) | e PUR (mm) | e HDPE (mm) | capacité (L/mts) | poids (kg/m) | mts/barre | barres palettes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 470310004 | 40 | 35.2 | 110 | 2.4 | 32 | 3 | 0.97 | 1.92 | 5.8 | 51 | 
| 17 | 470310009 | 50 | 44 | 110 | 3 | 27 | 3 | 1.52 | 2.094 | 5.8 | 51 | 
| 17 | 470310010 | 63 | 55.4 | 125 | 3.8 | 28 | 3 | 2.41 | 2.872 | 5.8 | 45 | 
| 17 | 470310011 | 75 | 66 | 140 | 4.5 | 29.5 | 3 | 3.42 | 3.576 | 5.8 | 33 | 
| 17 | 470310012 | 90 | 79.2 | 160 | 5.4 | 31.5 | 3.5 | 4.93 | 4.855 | 5.8 | 28 | 
| 17 | 470310013 | 110 | 96.8 | 200 | 6.6 | 41 | 4 | 7.36 | 6.895 | 5.8 | 14 | 
| 17 | 470310014 | 125 | 110.2 | 225 | 7.4 | 45.5 | 4.5 | 9.54 | 7.52 | 5.8 | 14 | 
| 17 | 470310016 | 160 | 141 | 250 | 9.5 | 40 | 5 | 15.61 | 11.94 | 5.8 | 11 | 
| 17 | 470310017 | 200 | 176.2 | 315 | 11.9 | 51 | 6.5 | 24.38 | 18.976 | 5.8 | 3 | 
| 17 | 470310018 | 250 | 220.4 | 400 | 14.8 | 67 | 8 | 38.15 | 29.909 | 5.8 | 3 | 
| 17 | 470310019 | 315 | 277.6 | 400 | 18.7 | 34.5 | 8 | 23.744 | 60.52 | 5.8 | 3 | 
| 17 | 470310020 | 355 | 312.8 | 450 | 21.1 | 36.5 | 11 | 30.369 | 76.84 | 5.8 | 3 | 
| 17 | 470310021 | 400 | 325.6 | 500 | 23.7 | 37.5 | 12.5 | 35.673 | 97.64 | 5.8 | 3 | 
Les tuyaux REPOLEN PREINSULATED PE100 sont composés de tuyaux PE100 pré-isolés avec une couche de mousse de polyuréthane pulvérisée PUR et une gaine en polyéthylène haute densité HDPE. Ils sont reconnaissables à leur couleur noire avec des bandes bleues sur le tube intérieur. Contrairement aux REPOLEN PREINSULATED CLIMA et PREINSULATED RP, ils sont principalement constitués de polyéthylène PE100.
Les tuyaux en PE100 sont fabriqués à partir de polyéthylène haute densité vierge et non recyclé, ce qui garantit une qualité supérieure et une sécurité accrue en termes de santé. Ce matériau étant non toxique, inodore et insipide, il est idéal pour le transport de l’eau potable destinée à la consommation humaine. Nous utilisons des matériaux respectueux de l’environnement et 100 % recyclables.
Les tuyaux en PE100 sont légers, flexibles et présentent une résistance thermique, chimique et électrique élevée. Ils sont capables de résister à des pressions extrêmes tout en étant plus minces. Le PE100 se caractérise par une grande facilité de mise en œuvre, ce qui facilite sa production, réduit considérablement les coûts de production et fait des tuyaux un produit plus durable, de meilleure qualité et, en fin de compte, plus rentable. La flexibilité du PE100 combinée à l’isolation PUR garantit qu’il n’y a pas de risque de gel. Toutefois, si cela devait se produire, le tuyau reviendrait à son état naturel après le dégel au lieu d’éclater. Les tuyaux ont une longue durée de vie et une faible célérité d’onde.
PROJETS
La couche intermédiaire est constituée de mousse de polyuréthane (PUR), qui entoure le tuyau et sert d’isolant. La mousse PUR HFO est obtenue à partir d’hydrofluoro-oléfines (HFO), des agents moussants à faible impact environnemental. Cette mousse à cellules fermées est fabriquée à partir de polyols d’origine renouvelable et recyclable, tels que ceux extraits d’huiles naturelles et de PET recyclé. La couche extérieure du tuyau pré-isolé est composée d’une gaine en PEHD, qui protège le fluide interne de l’environnement extérieur. Le polyéthylène haute densité est très résistant aux rayons UV, ce qui garantit la sécurité en cas d’exposition accidentelle au soleil.
Le tube REPOLEN PREINSULATED PE100 est le choix idéal pour la conduction de liquides dans le secteur industriel grâce à son isolation thermique en mousse rigide PUR qui réduit les pertes de chaleur et d’énergie, optimisant ainsi les ressources énergétiques. Les tubes pré-isolés REPOLEN PREINSULATED PE100 sont la solution la plus efficace pour les installations ayant des exigences en matière d’isolation. Nous recommandons ce tube en particulier pour l’AFS (eau froide sanitaire) et l’eau froide à haute pression, car il présente une très grande résistance aux basses températures et aux hautes pressions.
Les tuyaux REPOLEN sont fabriqués à partir de matériaux vierges, car l’utilisation de plastiques recyclés pour l’eau potable n’est pas autorisée par la réglementation. Conformément à notre responsabilité environnementale, nous utilisons des ressources recyclables et respectueuses de l’environnement. Le tuyau REPOLEN PREINSULATED PE100 est disponible en SDR11 et SDR17, dans une large gamme de diamètres allant de 32 mm à 250 mm.



 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								




























